格隆汇沽空预警榜 | 5月8日
[休闲] 时间:2026-05-11 21:31:13 来源:通宝网 作者:休闲 点击:151次
格隆汇勾股大数据显示,格隆上一交易日大市沽空比例为18.79%,汇沽过去两个月大市日均沽空比例为20.54%。空预
其中,警榜安硕沪深三百-U(09846)、月日安硕A50-R(82823)、格隆工银南方中国-R(83167)沽空比率排名前三位,汇沽分别为100.00%、空预100.00%、警榜100.00%。月日
盈富基金(02800)、格隆快手-W(01024)、汇沽XL二南方海力士(07709)的空预沽空金额排名前三位,分别为23.02亿、警榜22.04亿、月日21.17亿。
天津银行(01578)、XL二博时中创业(07234)、GX中国半导(03191)的偏离值排名前三位,分别为8.02、5.88、4.17。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 安硕沪深三百-U(09846) | 5.14万 | 100.00% | 1.76 |
| PP科创50-R(83151) | 6000.00 | 100.00% | 1.72 |
| AGX标普兑-U(09415) | 8.24万 | 100.00% | 1.48 |
| 安硕A50-R(82823) | 206.73万 | 100.00% | 1.29 |
| 安踏体育-R(82020) | 9.50万 | 100.00% | 1.14 |
| 恒生标普五百-U(09195) | 7430.00 | 100.00% | 1.13 |
| 工银南方中国-R(83167) | 20.03万 | 100.00% | 1.11 |
| 京东健康-R(86618) | 12.26万 | 100.00% | 1.08 |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 1.54万 | 100.00% | 1.06 |
| GX恒生股息-R(83110) | 5.78万 | 100.00% | 1.02 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 23.02亿 | 16.48% | 0.56 |
| 快手-W(01024) | 22.04亿 | 24.50% | 1.03 |
| XL二南方海力士(07709) | 21.17亿 | 40.16% | 2.43 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 20.94亿 | 25.41% | 1.43 |
| 南方恒生科技(03033) | 20.72亿 | 19.15% | 0.66 |
| 恒生中国企业(02828) | 11.81亿 | 12.70% | 0.55 |
| 腾讯控股(00700) | 11.61亿 | 9.78% | 0.71 |
| 泡泡玛特(09992) | 11.36亿 | 15.80% | 0.73 |
| 百度集团-SW(09888) | 10.49亿 | 26.56% | 0.96 |
| 小米集团-W(01810) | 9.90亿 | 23.76% | 0.78 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 天津银行(01578) | 1175.00 | 16.67% | 8.02 |
| XL二博时中创业(07234) | 411.04万 | 75.74% | 5.88 |
| GX中国半导(03191) | 6601.50万 | 79.84% | 4.17 |
| PP科创50(03151) | 216.67万 | 44.05% | 3.54 |
| 载通(00062) | 8.66万 | 6.45% | 3.53 |
| SPDR金(02840) | 2353.35万 | 37.22% | 3.42 |
| 南山铝业国际(02610) | 1655.25万 | 18.71% | 3.25 |
| IFBH(06603) | 49.40万 | 8.97% | 3.09 |
| 中国海洋石油-R(80883) | 671.58万 | 94.51% | 2.95 |
| 丰银禾控股(08030) | 6.83万 | 3.01% | 2.86 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
本文源自:格隆汇
(责任编辑:综合)
相关内容
- 烟台:香肠出口通关“零延时”
- 南通一中学教师期刊论文查重率91.9% ,校方回应:属实
- 乌官员称该国防空系统导弹短缺 发射装置处于“半空”状态
- 多平台优化算法:美团取消超时扣款,滴滴司机服务10小时强制下线6小时
- 一场婚礼,还在掏空三代人吗?
- 信披违规被罚200万元,容百科技董秘辞职!“85后”新董秘与磷酸铁锂业务关系密切
- 美国5月一年期通胀率预期初值4.50%,预期4.80%
- “我妈有两个‘老公’”,OPPO道歉
- 万家居:用“五心”守护最美夕阳红
- 信披违规被罚200万元,容百科技董秘辞职!“85后”新董秘与磷酸铁锂业务关系密切
- 74岁老太按摩店“松骨”,回家后疼到无法翻身!医生一查:肋骨骨折
- 什么信号?两融余额创历史新高后,有券商将新设115%“即时平仓线”
- 学文明知识,树文明新风
- 上海迪士尼通话能录音游客不能,最新进展:迪士尼致歉,游客可以在通话中全程录音
