2026年5月9日玉米豆粕市场信息分享
[热点] 时间:2026-07-16 11:52:47 来源:通宝网 作者:热点 点击:37次
来源:市场资讯
(来源:今日猪价行情价格表)
全国各地玉米豆粕价格参考信息(单位:元/吨)
(综合网络 仅供参考,年月以当地实际成交价为准)
日玉省 市 日玉 | 玉米价格 日玉 | 较昨日 日玉 | 豆粕价格 日玉 | 较昨日 日玉 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3000 | 0 |
| 山东省 | 2388 | 3 | 3102 | 12 |
| 浙江省 | 2386 | -23 | 3225 | -5 |
| 江西省 | 2591 | 0 日玉 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3000 | 0 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 3020 | 0 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2140 | 20 | 3450 | 50 |
| 陕西省 | 2460 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2225 | -25 | 3132 | 57 |
| 青海省 | 2397 | -21 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2361 | -10 | 3184 | -2 |
| 河南省 | 2407 | 52 | 3084 | 8 |
| 湖南省 | 2673 | -7 | 3106 | 23 |
| 湖北省 | 2330 | 0 | 3083 | 0 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2399 | -14 | 3067 | -2 |
| 河北省 | 2357 | 0 日玉 | 3101 | -183 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3200 | 0 |
| 广西 | 2394 | -34 | 3334 | -17 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2376 | 0 | 3141 | 0 |
| 辽宁省 | 2390 | 7 | 3034 | 7 |
| 黑龙江 | 2180 | -90 | 3035 | -34 |
| 吉林省 | 2400 | 15 | 3125 | 27 |
| 四川省 | 2580 | 0 | 3079 | 16 |
| 贵州省 | 2745 | 0 | 2895 | 0 |
| 云南省 | 2122 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3551 | -21 | 4096 | -54 |
(责任编辑:热点)
相关内容
- 王暖暖回应与无忧传媒解约
- 天舟十号货运飞船与空间站组合体完成交会对接
- 大连一老人不听劝,非把26万元现金取回家放着,结果家中突发火灾……银行逐张清点7小时帮助兑换
- 山东省临沂市沂水县发布冰雹橙色预警信号
- 河南本周天气:晴热继续,周末迎大范围降雨
- 浙江15岁少女因为好奇接触笑气,整个人都“瘫”了,妈妈崩溃:以为是感冒!
- 泽连斯基称乌已向俄方提交1000名战俘交换名单
- 伊朗提议美方在30天内撤销对伊石油销售制裁
- 知名歌手演出现场晕倒!这种病正“盯”上年轻人→
- 矿车在井下畅快跑,司机在屋里喝热茶,这事全靠5G 给力!
- 伊朗提议美方在30天内撤销对伊石油销售制裁
- 特朗普:美方一直在监控伊朗埋在废墟下的浓缩铀
- 和讯信息王宇:4200点破!新起点该怎么做?
- 内塔尼亚胡:美以对伊朗的军事行动尚未结束
