今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.08】
[综合] 时间:2026-07-16 10:21:56 来源:通宝网 作者:综合 点击:49次
5月08日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1205 | 1033 |
铂金 | 503 | 443 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月08日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 1048.7 | 3.14↑ | 2026-05-08 08:54:44 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 1053.52 | 1.97↑ | 2026-05-08 08:54:45 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:07:31 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 1052.7 | -- | 2026-05-07 13:08:52 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 1056 | -- | 2026-05-07 13:08:27 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 1039 | 9.00↑ | 2026-05-08 09:00:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:09:38 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 18.64 | -- | 2026-05-07 11:33:20 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 19.14 | 0.84↑ | 2026-05-07 11:29:55 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 17.4 | 0.44↑ | 2026-05-08 09:01:49 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 17.38 | 0.40↑ | 2026-05-08 09:02:16 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 17.39 | 0.43↑ | 2026-05-08 09:02:41 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价行情
条报(责任编辑:综合)
相关内容
- 上海开展大中小学安全教育“沉浸式”演练
- 【微光成炬】山海情怀赤子心 巾帼担当谱华章
- 大连市第二人民医院新院区最新进展!
- 女子网购发现所在街道被“拉黑”,商家:拉黑实属无奈
- 别摘!别吃!这种酷似“火炭菌”的毒菌致死率高达70%!
- 大连市第二人民医院新院区最新进展!
- 【闲置资产招商】原融创雁栖渡售楼处项目
- 伊春森工集团开展“保密宣传进企业”主题活动
- N长裕上午收盘涨561.40% 半日换手率70.58%
- 警惕汉坦病毒!这份健康提醒请收好
- 注意!高新区部分路段临时封闭
- 伊春森工集团开展“保密宣传进企业”主题活动
- 拔节生长处,亲历者说——五位雄安人话城市之变
- 女子怀孕照B超却怎么也找不到“宝宝”!一查惊了
