友邦保险(01299.HK)5月8日回购1.12亿港元,已连续26日回购
[休闲] 时间:2026-07-16 13:38:02 来源:通宝网 作者:热点 点击:74次
证券时报•数据宝统计,友邦月日亿港元已友邦保险在港交所公告显示,保险5月8日以每股86.350港元至88.100港元的回购价格回购129.40万股,回购金额达1.12亿港元。连续该股当日收盘价86.600港元,友邦月日亿港元已下跌2.86%,保险全天成交额28.17亿港元。回购
自3月30日以来公司已连续26日进行回购,连续合计回购6323.88万股,友邦月日亿港元已累计回购金额53.72亿港元。保险 其间该股累计上涨1.11%。回购(数据宝)
友邦保险回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 129.40 | 88.100 | 86.350 | 11222.52 |
| 2026.05.07 | 26.20 | 89.850 | 88.650 | 2335.73 |
| 2026.05.06 | 232.00 | 87.450 | 85.700 | 20084.87 |
| 2026.05.05 | 174.60 | 85.900 | 84.100 | 14887.22 |
| 2026.05.04 | 70.30 | 87.450 | 86.000 | 6099.41 |
| 2026.04.30 | 23.36 | 87.000 | 84.450 | 1987.01 |
| 2026.04.29 | 116.90 | 85.400 | 84.050 | 9922.34 |
| 2026.04.28 | 43.36 | 84.100 | 82.950 | 3617.85 |
| 2026.04.27 | 197.00 | 83.500 | 81.400 | 16350.14 |
| 2026.04.24 | 469.24 | 81.900 | 81.050 | 38193.37 |
| 2026.04.23 | 369.60 | 82.700 | 81.750 | 30325.63 |
| 2026.04.22 | 282.60 | 83.550 | 82.850 | 23492.16 |
| 2026.04.21 | 192.58 | 83.700 | 82.600 | 16011.49 |
| 2026.04.20 | 381.70 | 83.700 | 81.850 | 31756.91 |
| 2026.04.17 | 468.00 | 83.500 | 81.900 | 38493.36 |
| 2026.04.16 | 444.90 | 85.350 | 83.950 | 37623.52 |
| 2026.04.15 | 354.58 | 87.000 | 83.950 | 30297.96 |
| 2026.04.14 | 316.20 | 88.850 | 86.950 | 27701.61 |
| 2026.04.13 | 323.20 | 87.750 | 86.150 | 28102.76 |
| 2026.04.10 | 250.34 | 90.500 | 88.850 | 22394.48 |
| 2026.04.09 | 225.20 | 88.900 | 87.750 | 19888.49 |
| 2026.04.08 | 217.44 | 90.100 | 87.850 | 19439.56 |
| 2026.04.02 | 250.78 | 87.650 | 85.400 | 21655.58 |
| 2026.04.01 | 229.20 | 88.600 | 87.250 | 20115.18 |
| 2026.03.31 | 269.50 | 85.800 | 83.600 | 22762.53 |
| 2026.03.30 | 265.70 | 85.650 | 83.150 | 22482.42 |
注:本文系新闻报道,连续不构成投资建议,友邦月日亿港元已股市有风险,保险投资需谨慎。回购
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
(责任编辑:焦点)
相关内容
- 摩根士丹利发布“人形机器人报告”,速腾聚创入列双榜
- 以色列不满美伊停战谅解备忘录,认为这将导致以色列的战争目标半途而废,“对以色列来说是一场灾难”
- 男子自称是“公务员、有房”,致女友怀孕后迟迟不结婚,女友报警!警方:该男子无业,已在香港结婚生子,诈骗多名未婚女性170万元
- 娄星区消防救援局走街串巷开展电动车消防安全宣传活动
- 重症康复,走出ICU只是第一步
- 女环卫工劝阻偷倒建筑垃圾遭男子殴打,街道回应:曾提出赔400元私了遭拒,官方介入调查,男子妻子曾在该环卫公司工作,后因年龄原因被辞
- 金价上涨!今日金价及各大金店黄金价格(2026/05/08 10:25)
- 甘肃调整公办普通高校本科学费标准
- 济南市第五人民医院成功完成院内首例股骨头缺血性坏死介入治疗
- 人还在地铁“顺路”上班打卡?一员工被开除后起诉公司索赔13万元,法院判了
- 莫名被挂靠陌生公司工会九年!上海女子想自费参保竟被拦死,关系想转都转不走
- 回龙铺镇:开展烟花鞭炮销售点专项检查,筑牢安全生产防线
- 萌娃变身“护路卫士”!广深高速把“公路普法”课堂搬进校园
- 兰州市七里河区八里镇勘出优质地热资源
