今日金价及各大金店黄金价格(2026/05/11 09:28)
[焦点] 时间:2026-07-16 12:59:56 来源:通宝网 作者:综合 点击:164次
2026/05/11 09:28实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 1031.5 | 4702.1 |
回购 | 1027.2 | 4701.4 | |
白银 Ag | 销售 | 18.433 | 80.55 |
回购 | 18.333 | 80.51 | |
铂金 Pt | 销售 | 444.2 | 2046.7 |
回购 | 442.7 | 2043.7 | |
钯金 Pd | 销售 | 318 | 1481.5 |
回购 | 314 | 1477.5 |
* 以上金价仅供参考,今日金价及各金不含税价,大金店黄结算以实时金价为准!今日金价及各金
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1201元/克 | 铂金价格 | 505元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 800元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 799元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 799元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 828元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 799元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1408元/克 | 铂金价格 | 690元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1432元/克 | 铂金价格 | 815元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 799元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 690元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1430元/克 | 铂金价格 | 759元/克 |
投资类 | 金条价格 | 1049元/克 | 银条价格 | 20元/克 |
* 以上金价仅供参考,大金店黄不构成任何投资建议。今日金价及各金
大金店黄来源:今日金价行情
大金店黄(责任编辑:热点)
相关内容
- 天气周报(5月11日—17日):前暖后凉,风雷需防
- “五一”假期不打烊!惠州各地呈现热火朝天景象
- 多平台优化算法:滴滴司机服务10小时强制下线6小时,美团取消超时扣款等
- 计划招录1294人!明早8点,开始报名
- 《给阿嬷的情书》母亲节票房夺冠
- 初夏困倦易怒睡不好?中医传授立夏食疗养生妙方
- 通关提速赋能智造 机电外贸引擎动力强劲
- 拟获奖名单公示!仙游这些同学入选→
- 雷雨大风,马上到长沙!
- 当老板看到顾客这条外卖备注,给她也加了个鸡腿
- 通关提速赋能智造 机电外贸引擎动力强劲
- 商务部:一季度 我国服务进出口总额18229亿元 同比增长2.3%
- 腾讯QClaw上线文件空间功能,打通本地文件、腾讯文档、ima知识库
- 今年台风要扎堆!有7到9个台风登陆我国
